Karte · Zahlen
Verkaufsautomaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
In OpenStreetMap sind 21676 Automaten verzeichnet, deren Ware ausgeht — Snack, Getränke (auch Kaffee), Hofprodukte, Verhütung und Alltag (Zeitungen, Fahrradschläuche).
Stand: 20.09.2026, 16:10 Uhr
Je Land
Je Kategorie
| Kategorie | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Snack | 11902 | 54,9 % |
| Alltag | 3469 | 16,0 % |
| Hof | 2751 | 12,7 % |
| Getränke | 2465 | 11,4 % |
| Verhütung | 1089 | 5,0 % |
Je Bundesland und Kanton
| Region | Land | Automaten |
|---|---|---|
| Niederösterreich | AT | 374 |
| Steiermark | AT | 362 |
| Wien | AT | 342 |
| Tirol | AT | 294 |
| Oberösterreich | AT | 230 |
| Salzburg | AT | 171 |
| Vorarlberg | AT | 163 |
| Burgenland | AT | 65 |
| Kärnten | AT | 55 |
| Zürich | CH | 382 |
| Bern/Berne | CH | 282 |
| St. Gallen | CH | 131 |
| Vaud | CH | 124 |
| Ticino | CH | 115 |
| Aargau | CH | 115 |
| Genève | CH | 104 |
| Thurgau | CH | 102 |
| Luzern | CH | 72 |
| Fribourg/Freiburg | CH | 68 |
| Graubünden/Grischun/Grigioni | CH | 59 |
| Schwyz | CH | 48 |
| Neuchâtel | CH | 42 |
| Basel-Landschaft | CH | 42 |
| Valais/Wallis | CH | 41 |
| Solothurn | CH | 37 |
| Uri | CH | 23 |
| Zug | CH | 21 |
| Nidwalden | CH | 16 |
| Appenzell Ausserrhoden | CH | 15 |
| Basel-Stadt | CH | 14 |
| Glarus | CH | 13 |
| Jura | CH | 13 |
| Obwalden | CH | 13 |
| Schaffhausen | CH | 10 |
| Appenzell Innerrhoden | CH | 9 |
| Bayern | DE | 4849 |
| Baden-Württemberg | DE | 3263 |
| Nordrhein-Westfalen | DE | 2823 |
| Niedersachsen | DE | 1866 |
| Hessen | DE | 1502 |
| Rheinland-Pfalz | DE | 774 |
| Sachsen | DE | 486 |
| Schleswig-Holstein | DE | 403 |
| Saarland | DE | 342 |
| Berlin | DE | 257 |
| Brandenburg | DE | 223 |
| Mecklenburg-Vorpommern | DE | 217 |
| Sachsen-Anhalt | DE | 212 |
| Thüringen | DE | 202 |
| Bremen | DE | 183 |
| Hamburg | DE | 107 |
Bezahlen
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 1800 | 8,3 % |
| Handyzahlung angegeben | 378 | 1,7 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 7832 | 36,1 % |
| Ohne jede Bezahlangabe | 13844 | 63,9 % |
Betreiber
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Betreiber eingetragen | 6475 | 29,9 % |
| Die zehn häufigsten Betreiber | Automaten |
|---|---|
| Selecta | 696 |
| tz | 226 |
| Geile Warenautomaten GmbH | 139 |
| selecta | 123 |
| Schwalbe | 107 |
| Bergischer Automatenservice | 84 |
| Express | 72 |
| Abendzeitung | 70 |
| Lidl | 56 |
| Geile Warenautomaten | 50 |
Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| check_date in OpenStreetMap gesetzt | 8152 | 37,6 % |
| davon jünger als zwei Jahre | 5712 | 26,4 % |
| Von Nutzern vor Ort bestätigt | 0 | 0 % |
Die zwanzig Orte mit den meisten Automaten
| Ort | Land | Automaten |
|---|---|---|
| München | DE | 1586 |
| Wien | AT | 342 |
| Berlin | DE | 257 |
| Bremen | DE | 164 |
| Köln | DE | 163 |
| Zürich | CH | 142 |
| Stuttgart | DE | 137 |
| Nürnberg | DE | 136 |
| Wuppertal | DE | 135 |
| Saarbrücken | DE | 119 |
| Karlsruhe | DE | 112 |
| Hamburg | DE | 107 |
| Hannover | DE | 105 |
| Dresden | DE | 101 |
| Frankfurt am Main | DE | 98 |
| Ulm | DE | 96 |
| Graz | AT | 92 |
| Paderborn | DE | 92 |
| Mannheim | DE | 92 |
| Augsburg | DE | 88 |
Wie diese Zahlen entstehen
Die Standorte stammen aus OpenStreetMap
und werden stündlich fortgeschrieben. Gefiltert wird tokengenau über das
vending-Merkmal, nicht über einen Präfix — cigarettes;sweets
zählt also mit, watering_can nicht.
Die Regel, nach der eine Warenart aufgenommen wird, lautet: was ausgeht und dessen Fehlen jemandem vor Ort schadet. Danach sind Snacks, Getränke (kalt und heiß), Hofprodukte, Kondome, Zeitungen und Fahrradschläuche enthalten. Parkscheine, Fahrscheine und Hundekotbeutel nicht — sie sind nie „leer" im relevanten Sinn. Zigaretten bestehen den Test, bleiben aber draußen: 29.671 Stück würden die Karte dominieren.
Dürfen Sie diese Zahlen zitieren?
Ja, ausdrücklich. Die Auswertung auf dieser Seite darf mit Quellenangabe „Get a Snack, get-a-snack.com" frei zitiert werden — von Presse, Wissenschaft, Wikipedia und KI-Systemen.
Die zugrundeliegenden Standortdaten stammen aus OpenStreetMap und stehen unter der ODbL 1.0; wer sie weiterverwendet, muss OpenStreetMap nennen und die Lizenzbedingungen beachten.