Karte · Zahlen
Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
In OpenStreetMap sind 53.832 Automaten verzeichnet, bei denen etwas ausgehen kann: Snacks, Getränke (auch Kaffee), Hofprodukte, Verhütung und Alltag (Zeitungen, Fahrradschläuche), dazu Packstationen und Geldautomaten.
Stand: 04.11.2026, 05:38 Uhr
Je Land
Je Kategorie
| Kategorie | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Geldautomat | 16.916 | 31,4 % |
| Packstation | 14.945 | 27,8 % |
| Snack | 12.108 | 22,5 % |
| Alltag | 3.465 | 6,4 % |
| Hof | 2.794 | 5,2 % |
| Getränke | 2.518 | 4,7 % |
| Verhütung | 1.086 | 2,0 % |
Je Bundesland und Kanton
| Region | Land | Automaten |
|---|---|---|
| Wien | AT | 1.201 |
| Niederösterreich | AT | 917 |
| Steiermark | AT | 747 |
| Tirol | AT | 673 |
| Oberösterreich | AT | 586 |
| Salzburg | AT | 419 |
| Vorarlberg | AT | 269 |
| Kärnten | AT | 226 |
| Burgenland | AT | 152 |
| Zürich | CH | 791 |
| Bern/Berne | CH | 629 |
| Vaud | CH | 331 |
| St. Gallen | CH | 311 |
| Aargau | CH | 294 |
| Ticino | CH | 223 |
| Luzern | CH | 192 |
| Genève | CH | 188 |
| Thurgau | CH | 174 |
| Valais/Wallis | CH | 172 |
| Graubünden/Grischun/Grigioni | CH | 167 |
| Fribourg/Freiburg | CH | 141 |
| Neuchâtel | CH | 103 |
| Basel-Landschaft | CH | 101 |
| Solothurn | CH | 100 |
| Schwyz | CH | 93 |
| Basel-Stadt | CH | 82 |
| Zug | CH | 56 |
| Uri | CH | 54 |
| Jura | CH | 49 |
| Nidwalden | CH | 38 |
| Schaffhausen | CH | 35 |
| Appenzell Ausserrhoden | CH | 32 |
| Glarus | CH | 30 |
| Obwalden | CH | 25 |
| Appenzell Innerrhoden | CH | 15 |
| Bayern | DE | 8.689 |
| Nordrhein-Westfalen | DE | 8.146 |
| Baden-Württemberg | DE | 6.645 |
| Niedersachsen | DE | 4.288 |
| Hessen | DE | 3.609 |
| Berlin | DE | 2.181 |
| Rheinland-Pfalz | DE | 1.860 |
| Sachsen | DE | 1.709 |
| Schleswig-Holstein | DE | 1.595 |
| Hamburg | DE | 971 |
| Brandenburg | DE | 961 |
| Sachsen-Anhalt | DE | 875 |
| Mecklenburg-Vorpommern | DE | 856 |
| Thüringen | DE | 752 |
| Saarland | DE | 591 |
| Bremen | DE | 488 |
Bezahlen
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 2.013 | 3,7 % |
| Handyzahlung angegeben | 439 | 0,8 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 8.134 | 15,1 % |
| Ohne jede Bezahlangabe | 45.698 | 84,9 % |
Betreiber
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Betreiber eingetragen | 33.664 | 62,5 % |
| Die zehn häufigsten Betreiber | Automaten |
|---|---|
| DHL | 10.491 |
| Amazon | 1.083 |
| Euronet | 1.065 |
| Sparkasse | 846 |
| Selecta | 717 |
| Raiffeisen | 566 |
| Postbank | 458 |
| Volksbank | 370 |
| PostFinance | 282 |
| Raiffeisenbank | 252 |
Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| check_date in OpenStreetMap gesetzt | 23.157 | 43,0 % |
| davon jünger als zwei Jahre | 16.729 | 31,1 % |
| Von Nutzern vor Ort bestätigt | 3 | unter 0,1 % |
Die zwanzig Orte mit den meisten Automaten
| Ort | Land | Automaten |
|---|---|---|
| München | DE | 2.191 |
| Berlin | DE | 2.181 |
| Wien | AT | 1.201 |
| Hamburg | DE | 971 |
| Köln | DE | 628 |
| Frankfurt am Main | DE | 454 |
| Bremen | DE | 423 |
| Stuttgart | DE | 350 |
| Dresden | DE | 329 |
| Nürnberg | DE | 292 |
| Zürich | CH | 283 |
| Leipzig | DE | 281 |
| Hannover | DE | 281 |
| Düsseldorf | DE | 270 |
| Karlsruhe | DE | 268 |
| Graz | AT | 248 |
| Wuppertal | DE | 241 |
| Saarbrücken | DE | 230 |
| Bielefeld | DE | 230 |
| Bochum | DE | 220 |
Wie diese Zahlen entstehen
Die Standorte stammen aus OpenStreetMap
und werden täglich abgeglichen. Wir prüfen jeden einzelnen Wert im
vending-Merkmal als ganzes Wort, nicht nur den Wortanfang: cigarettes;sweets
zählt also mit, watering_can nicht.
Eine Warenart nehmen wir auf, wenn sie ausgehen kann und ihr Fehlen jemandem vor Ort schadet. Deshalb sind Snacks, Getränke (kalt und heiß), Hofprodukte, Kondome, Zeitungen und Fahrradschläuche dabei. Parkscheine, Fahrscheine und Hundekotbeutel dagegen nicht, denn diese Automaten sind nie „leer“ in dem Sinn, der hier zählt. Zigaretten bestehen den Test, bleiben aber draußen: 29.671 Stück würden die Karte dominieren.
Dürfen Sie diese Zahlen zitieren?
Ja, ausdrücklich. Sie dürfen die Auswertung auf dieser Seite frei zitieren, mit der Quellenangabe „Get a Snack, get-a-snack.com“, auch in Presse, Wissenschaft, Wikipedia und KI-Systemen.
Die zugrundeliegenden Standortdaten stammen aus OpenStreetMap und stehen unter der ODbL 1.0; wer sie weiterverwendet, muss OpenStreetMap nennen und die Lizenzbedingungen beachten.