Karte · Graz
Automaten in Graz
In Graz gibt es 248 Automaten. Mitgezählt sind alle Arten, von Snack- und Hofautomaten bis zu Packstationen und Geldautomaten.
Stand: 04.11.2026, 05:35 Uhr · Standorte aus OpenStreetMap, Zustände aus Meldungen vor Ort
Auf der Karte zeigen Zur ListeWas in Graz steht
Bezahlen, Betreiber, Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 7 | 3 % |
| Handyzahlung angegeben | 0 | 0 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 30 | 12 % |
| Betreiber eingetragen | 137 | 55 % |
| Rund um die Uhr angegeben (24/7) | 69 | 28 % |
| In OpenStreetMap geprüft, jünger als 2 Jahre | 59 | 24 % |
| Von Nutzern bestätigt | 0 | 0 % |
Nach Stadtteil
| Stadtteil | Automaten |
|---|---|
| Lend | 47 |
| Jakomini | 36 |
| Innere Stadt | 25 |
| Gries | 20 |
| Geidorf | 17 |
| Straßgang | 15 |
| Eggenberg | 14 |
| Andritz | 14 |
| Liebenau | 10 |
| Sankt Leonhard | 9 |
| Sankt Peter | 7 |
| Waltendorf | 7 |
| Wetzelsdorf | 7 |
| Mariatrost | 6 |
| Gösting | 5 |
| Puntigam | 5 |
| Ries | 4 |
Alle Automaten
| Wo | Art | Bezahlen | Betreiber | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Poststraße 103 Lend | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 · geprüft 03/2025 | Karte |
| Andersengasse 1 Liebenau | Hof | Bargeld | Christa & Anton Möstl | 24/7 · geprüft 05/2025 | Karte |
| Annenstraße 46 im Gebäude · Lend | Snack | — | — | 24/7 · geprüft 09/2026 | Karte |
| Auenbruggerplatz 52 Geidorf | Snack | — | — | 24/7 · geprüft 06/2026 | Karte |
| Eggenberger Gürtel 71 Gries | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Europaplatz 3 Lend | Alltag | Bargeld | Bicycle | 24/7 · geprüft 06/2025 | Karte |
| Grabenstraße 166 Geidorf | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Heinrichstraße 56 im Gebäude · Geidorf | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 · geprüft 04/2026 | Karte |
| Hochfeldweg 23 Ries | Hof | Bargeld | Fam. Aschacher | 24/7 · geprüft 04/2021 | Karte |
| Jakoministraße 30 im Gebäude · Jakomini | Snack | Bargeld, Karte | BioBringer GmbH | 24/7 | Karte |
| Kalvariengürtel 54 Lend | Snack | Bargeld, Karte | Familie Schlegl | 24/7 · geprüft 03/2024 | Karte |
| Kärntner Straße 451 Straßgang | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Koßgasse 10 Sankt Leonhard | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Kratkystraße 11 Eggenberg | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Langeggerweg 51 Mariatrost | Snack | — | Gerhard Neuhold | Karte | |
| Lastenstraße 14 Lend | Packstation | — | myflexbox | 24/7 | Karte |
| Lastenstraße 14 Lend | Packstation | — | — | Karte | |
| Laudongasse 22 Lend | Packstation | — | myflexbox | 24/7 | Karte |
| Liebenauer Hauptstraße 119 Liebenau | Snack | — | — | 24/7 | Karte |
| Mariengasse 63 Lend | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Münzgrabenstraße 41 Jakomini | Packstation | — | post | 24/7 | Karte |
| Neufeldweg 56 Jakomini | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Plabutscherstraße Gösting | Hof | Bargeld | Christa & Anton Möstl | 24/7 | Karte |
| Plüddemanngasse 98 Sankt Peter | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Plüddemanngasse 99 Waltendorf | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Radegunder Straße 35 Andritz | Hof | Bargeld | Christa & Anton Möstl | 24/7 | Karte |
| Rudolfstraße 123 Waltendorf | Snack | Bargeld | Biohof Greiml | 24/7 | Karte |
| Sankt-Peter-Hauptstraße 195 Sankt Peter | Alltag | Bargeld | — | Karte | |
| Sankt-Veiter-Straße 11 Andritz | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | geprüft 05/2024 | Karte |
| Schulgasse 5 Waltendorf | Snack | Bargeld | PEZ | Karte | |
| Sternäckerweg 52a Sankt Peter | Snack | — | — | 24/7 | Karte |
| Stiftingtalstraße 3-7 im Gebäude · Geidorf | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Technikerstraße 4 Sankt Leonhard | Alltag | Bargeld | Bicycle | 24/7 · geprüft 07/2023 | Karte |
| Waagner-Biro-Straße 65 Lend | Packstation | — | myflexbox | Karte | |
| Weinzöttlstraße 36 Andritz | Packstation | — | Österreichische Post AG | Karte | |
| Wiener Straße 10 Lend | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Zinzendorfgasse 12 Geidorf | Snack | — | — | 24/7 · geprüft 09/2025 | Karte |
| 24h-Automat Hofveitl Gösting | Snack | Bargeld, Karte | — | 24/7 | Karte |
| Abholstation A im Gebäude · Lend | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Abholstation B im Gebäude · Lend | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Abholstation C im Gebäude · Lend | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Amazon Locker - abbondia Andritz | Packstation | — | Amazon | Karte | |
| Amazon Locker - abbondio Straßgang | Packstation | — | — | Karte | |
| Amazon Locker - alaa Geidorf | Packstation | — | — | Karte | |
| Amazon Locker - quashawn Lend | Packstation | — | — | Karte | |
| Amazon Locker - suzette Gries | Packstation | — | — | Karte | |
| Amazon Locker - thymian Eggenberg | Packstation | — | amazon | Karte | |
| BAWAG PSK Innere Stadt | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 01/2026 | Karte |
| BAWAG PSK Lend | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 10/2022 | Karte |
| Bio - Verkaufsautomat Grottenhof Straßgang | Snack | — | — | 24/7 | Karte |
| Euronet Innere Stadt | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 09/2026 | Karte |
| Fleischverkaufsautomat Andritz | Hof | — | — | Karte | |
| Geldautomat (Spar) im Gebäude · Sankt Leonhard | Geldautomat | — | Spar | geprüft 08/2025 | Karte |
| Kasernstraße 24 Jakomini | Packstation | — | Österreichische Post | Karte | |
| Kasernstraße 24 - Graz (IMMOVATE) Jakomini | Packstation | — | myflexbox | Karte | |
| Milchautomat Straßgang | Snack | Bargeld | Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Alt-Grottenhof | 24/7 | Karte |
| Myflexbox Straßgang | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| Myflexbox Straßgang | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| Myflexbox Straßgang | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| MYFLEXBOX #58 Wetzelsdorf | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| MYFLEXBOX #589 Wetzelsdorf | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| MYFLEXBOX #601 Eggenberg | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| MYFLEXBOX #668 Eggenberg | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| MYFLEXBOX #70 Eggenberg | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| MYFLEXBOX #87 Eggenberg | Packstation | — | MYFLEXBOX Austria GmbH | 24/7 | Karte |
| Post Abholstation Eggenberg | Packstation | — | Österreichische Post | Karte | |
| Post Abholstation Jakomini | Packstation | — | Österreichische Post | Karte | |
| Post Abholstation Jakomini | Packstation | — | Österreichische Post | Karte | |
| Post Abholstation Jakomini | Packstation | — | Österreichische Post | Karte | |
| Post Abholstation Jakomini | Packstation | — | Österreichische Post | Karte | |
| Post Abholstation Sankt Leonhard | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 · geprüft 07/2025 | Karte |
| Post Abholstation Innere Stadt | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Post Abholstation Jakomini | Packstation | — | Österreichische Post | 24/7 | Karte |
| Post Abholstation Mariatrost | Packstation | — | Österreichische Post | Karte | |
| Post Versandbox im Gebäude · Lend | Packstation | Karte | Österreichische Post | 24/7 · geprüft 04/2025 | Karte |
| Schwalbe Jakomini | Alltag | Bargeld | Bicycle | geprüft 08/2026 | Karte |
| Schwalbe Jakomini | Alltag | Bargeld | — | geprüft 06/2021 | Karte |
| Schwalbe Lend | Alltag | Bargeld | Rebikel | 24/7 · geprüft 06/2025 | Karte |
| Schwalbe Jakomini | Alltag | Bargeld | Bicycle | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| Steiermärkische Sparkasse Innere Stadt | Geldautomat | — | Sparkasse | 24/7 | Karte |
| Torten Automat Andritz | Snack | — | Konditorei Handl | geprüft 06/2024 | Karte |
| Vendico im Gebäude · Jakomini | Snack | Bargeld, Karte | — | Karte | |
| Veno Express Jakomini | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Geldautomat | — | Euronet | 24/7 · geprüft 04/2025 | Karte |
| Jakomini | Snack | — | BioBienenApfel | geprüft 11/2022 | Karte |
| Jakomini | Geldautomat | — | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | geprüft 05/2025 | Karte |
| Liebenau | Geldautomat | — | Bawag PSK | geprüft 03/2024 | Karte |
| Gries | Snack | — | Pettinger 24/7 Automaten Shop | Karte | |
| Jakomini | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 11/2025 | Karte |
| Gries | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Jakomini | Geldautomat | — | PSA | geprüft 07/2026 | Karte |
| Andritz | Hof | — | — | Karte | |
| Straßgang | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Straßgang | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Innere Stadt | Getränke | — | — | 24/7 · geprüft 09/2026 | Karte |
| Liebenau | Getränke | Bargeld | — | geprüft 07/2025 | Karte |
| Sankt Leonhard | Geldautomat | — | Raiffeisen | Karte | |
| Eggenberg | Packstation | — | — | Karte | |
| Lend | Geldautomat | — | BAWAG PSK | Karte | |
| Sankt Leonhard | Snack | — | — | Karte | |
| Innere Stadt | Snack | — | — | 24/7 · geprüft 10/2024 | Karte |
| Lend | Verhütung | Bargeld | — | geprüft 12/2024 | Karte |
| Mariatrost | Packstation | — | — | Karte | |
| Innere Stadt | Getränke | — | — | Karte | |
| Straßgang im Gebäude | Geldautomat | — | Hypobank | Karte | |
| Jakomini im Gebäude | Snack | — | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| Jakomini | Snack | — | — | Karte | |
| Gries | Snack | — | — | Karte | |
| Gries | Snack | — | — | Karte | |
| Gries | Snack | — | — | Karte | |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Sparkasse | Karte | |
| Lend | Geldautomat | — | Sparkasse | Karte | |
| Jakomini | Snack | Bargeld | — | Karte | |
| Jakomini | Packstation | — | — | Karte | |
| Gries im Gebäude | Snack | — | — | Karte | |
| Gries | Packstation | — | — | Karte | |
| Liebenau | Packstation | — | — | Karte | |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | ICCash | Karte | |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Raiffeisen | Karte | |
| Innere Stadt | Snack | — | — | Karte | |
| Eggenberg | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | Karte | |
| Sankt Leonhard | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | Karte | |
| Gries | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Geidorf | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | Karte | |
| Gries im Gebäude | Getränke | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | Karte | |
| Waltendorf | Packstation | — | UPS | 24/7 | Karte |
| Geidorf | Snack | — | — | Karte | |
| Puntigam | Alltag | — | — | Karte | |
| Lend im Gebäude | Snack | — | — | 24/7 | Karte |
| Lend | Snack | — | — | Karte | |
| Sankt Leonhard | Snack | — | — | Karte | |
| Andritz | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | geprüft 12/2024 | Karte |
| Gösting | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Andritz | Snack | — | hofeck | Karte | |
| Gries | Getränke | — | — | Karte | |
| Wetzelsdorf | Snack | — | — | Karte | |
| Straßgang | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | SIMPURO GmbH, Humboltstraße 1 8010 Graz | Karte | |
| Jakomini | Packstation | — | myflexbox | 24/7 · geprüft 04/2026 | Karte |
| Ries | Packstation | — | Myflexbox | 24/7 | Karte |
| Ries | Packstation | — | Myflexbox | 24/7 | Karte |
| Waltendorf | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Lend | Packstation | — | — | Karte | |
| Gries | Packstation | — | — | Karte | |
| Straßgang | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Straßgang | Geldautomat | — | Bank Austria | Karte | |
| Puntigam | Geldautomat | — | Raiffeisen | Karte | |
| Puntigam | Geldautomat | — | Billa Plus | Karte | |
| Wetzelsdorf | Packstation | — | — | Karte | |
| Mariatrost | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| Lend | Geldautomat | — | — | 24/7 · geprüft 06/2026 | Karte |
| Innere Stadt | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Packstation | — | — | Karte | |
| Innere Stadt | Snack | — | — | Karte | |
| Geidorf | Packstation | — | — | Karte | |
| Jakomini | Snack | — | — | Karte | |
| Liebenau im Gebäude | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Geidorf im Gebäude | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | Karte | |
| Gösting im Gebäude | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | HYPO Vorarlberg | geprüft 05/2025 | Karte |
| Innere Stadt im Gebäude | Geldautomat | — | SPAR | geprüft 06/2026 | Karte |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | geprüft 07/2026 | Karte |
| Jakomini im Gebäude | Geldautomat | — | SPAR | geprüft 01/2022 | Karte |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Raiffeisen | geprüft 05/2025 | Karte |
| Andritz im Gebäude | Geldautomat | — | — | geprüft 12/2024 | Karte |
| Geidorf | Geldautomat | — | — | geprüft 02/2026 | Karte |
| Andritz | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Geldautomat | — | Spar | Karte | |
| Lend | Snack | Bargeld | — | geprüft 10/2022 | Karte |
| Lend | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 06/2025 | Karte |
| Lend | Geldautomat | — | Volksbank | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| Waltendorf | Geldautomat | — | Spar | geprüft 06/2026 | Karte |
| Wetzelsdorf | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | geprüft 07/2023 | Karte |
| Puntigam im Gebäude | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Jakomini im Gebäude | Getränke | Bargeld | — | geprüft 02/2021 | Karte |
| Jakomini im Gebäude | Geldautomat | — | Billa Plus | geprüft 08/2023 | Karte |
| Andritz | Snack | — | — | geprüft 08/2025 | Karte |
| Lend im Gebäude | Geldautomat | — | — | geprüft 02/2024 | Karte |
| Andritz im Gebäude | Geldautomat | — | Spar | Karte | |
| Wetzelsdorf im Gebäude | Geldautomat | — | First Data | geprüft 04/2023 | Karte |
| Gries | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Gries | Geldautomat | — | — | geprüft 04/2022 | Karte |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Steiermärkische Bank | geprüft 05/2026 | Karte |
| Straßgang im Gebäude | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Gries | Geldautomat | — | — | geprüft 02/2022 | Karte |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | bank 99 (Post AG) | geprüft 11/2025 | Karte |
| Geidorf | Alltag | Bargeld | — | Karte | |
| Jakomini | Snack | — | — | geprüft 06/2024 | Karte |
| Mariatrost | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 03/2026 | Karte |
| Lend im Gebäude | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Jakomini im Gebäude | Geldautomat | — | Spar | geprüft 06/2026 | Karte |
| Eggenberg | Packstation | — | — | Karte | |
| Sankt Peter | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | geprüft 09/2026 | Karte |
| Liebenau | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Gries | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 11/2022 | Karte |
| Geidorf | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | geprüft 08/2025 | Karte |
| Gries | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 02/2026 | Karte |
| Jakomini | Getränke | — | Cafe Pail | geprüft 09/2024 | Karte |
| Jakomini | Geldautomat | — | — | geprüft 08/2025 | Karte |
| Gries | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Lend | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Jakomini im Gebäude | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 07/2026 | Karte |
| Straßgang | Geldautomat | — | Raiffeisen | 24/7 · geprüft 09/2024 | Karte |
| Lend | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 12/2024 | Karte |
| Geidorf im Gebäude | Geldautomat | — | BAWAG | 24/7 · geprüft 01/2026 | Karte |
| Jakomini | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 05/2025 | Karte |
| Eggenberg | Geldautomat | — | BAWAG | geprüft 08/2026 | Karte |
| Sankt Peter | Geldautomat | — | — | geprüft 02/2026 | Karte |
| Eggenberg | Geldautomat | — | Bawag/PSK | Karte | |
| Liebenau | Snack | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Andritz | Hof | Bargeld | — | Karte | |
| Ries | Snack | — | — | geprüft 10/2022 | Karte |
| Mariatrost | Snack | — | — | Karte | |
| Sankt Peter | Hof | Bargeld | Bergbauernfamilie Möstl, Semriach | Karte | |
| Geidorf | Geldautomat | — | Steiermärkische Sparkasse | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| Lend | Getränke | — | Lend Hotel | geprüft 04/2026 | Karte |
| Lend | Snack | — | — | geprüft 11/2025 | Karte |
| Lend | Snack | — | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| Gösting | Snack | — | — | Karte | |
| Lend | Snack | — | — | geprüft 03/2024 | Karte |
| Jakomini | Geldautomat | — | Raiffeisen | geprüft 05/2025 | Karte |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Raiffeisenbank | geprüft 10/2023 | Karte |
| Innere Stadt im Gebäude | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 06/2026 | Karte |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 06/2025 | Karte |
| Innere Stadt | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 08/2024 | Karte |
| Jakomini | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 09/2025 | Karte |
| Liebenau | Geldautomat | — | BAWAG PSK | Karte | |
| Geidorf | Snack | Bargeld, Karte | — | 24/7 · geprüft 11/2023 | Karte |
| Geidorf | Snack | Bargeld, Karte | — | 24/7 · geprüft 11/2023 | Karte |
| Lend | Geldautomat | — | BAWAG PSK | geprüft 06/2025 | Karte |
| Gries im Gebäude | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Sankt Leonhard im Gebäude | Geldautomat | — | Raiffeisen | Karte | |
| Innere Stadt | Verhütung | — | — | Karte | |
| Puntigam im Gebäude | Snack | — | Bistrobox | 24/7 · geprüft 05/2025 | Karte |
| Eggenberg | Packstation | — | Österreichische Post | geprüft 06/2024 | Karte |
| Wetzelsdorf | Snack | — | Hofveitl | geprüft 09/2024 | Karte |
| Sankt Peter | Packstation | — | Post | Karte | |
| Innere Stadt im Gebäude | Getränke | — | — | geprüft 09/2024 | Karte |
| Eggenberg | Snack | Bargeld | — | geprüft 09/2024 | Karte |
| Waltendorf | Packstation | — | Amazon | Karte | |
| Liebenau | Packstation | — | — | Karte |
Häufige Fragen
Nehmen die Automaten in Graz Kartenzahlung?
Bei 7 von 248 Automaten (3 %) ist Kartenzahlung ausdrücklich angegeben. Bei 218 fehlt jede Angabe. Ob Karte dort geht, siehst du erst am Automaten.
Wie viele Hofautomaten gibt es in Graz?
8 von 248 Automaten in Graz. Hofautomaten verkaufen Milch, Eier, Kartoffeln, Käse oder Wurst direkt vom Erzeuger.
Wie viele Automaten in Graz sind rund um die Uhr zugänglich?
Bei 69 von 248 steht ausdrücklich 24/7 im Eintrag. Bei den übrigen fehlt die Angabe. Das heißt nicht, dass sie nachts zu sind.
Weiß man, ob in Graz gerade etwas drin ist?
Noch nicht. Die Meldefunktion gibt es erst seit Kurzem, und von den 248 Automaten hat bisher niemand einen vor Ort bestätigt.
In der Nähe
Fehlt einer?
Dann trag ihn ein: mit dem Plus unten rechts auf der Karte oder mit langem Druck auf die Stelle, an der er steht. Eine halbe Minute, kein Konto. Ein Teil unserer Standorte stammt aus OpenStreetMap. Und wenn du weißt, ob gerade was drin ist:
Automat eintragen Zustand melden