Karte · Düsseldorf
Automaten in Düsseldorf
In Düsseldorf gibt es 270 Automaten. Mitgezählt sind alle Arten, von Snack- und Hofautomaten bis zu Packstationen und Geldautomaten.
Stand: 04.11.2026, 05:35 Uhr · Standorte aus OpenStreetMap, Zustände aus Meldungen vor Ort
Auf der Karte zeigen Zur ListeWas in Düsseldorf steht
Bezahlen, Betreiber, Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 2 | 0,7 % |
| Handyzahlung angegeben | 0 | 0 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 36 | 13 % |
| Betreiber eingetragen | 222 | 82 % |
| Rund um die Uhr angegeben (24/7) | 47 | 17 % |
| In OpenStreetMap geprüft, jünger als 2 Jahre | 100 | 37 % |
| Von Nutzern bestätigt | 0 | 0 % |
Nach Stadtteil
| Stadtteil | Automaten |
|---|---|
| Stadtbezirk 1 | 76 |
| Stadtbezirk 3 | 44 |
| Stadtbezirk 9 | 33 |
| Stadtbezirk 5 | 28 |
| Stadtbezirk 6 | 24 |
| Stadtbezirk 8 | 20 |
| Stadtbezirk 4 | 15 |
| Stadtbezirk 2 | 14 |
| Stadtbezirk 7 | 11 |
| Stadtbezirk 10 | 5 |
Alle Automaten
| Wo | Art | Bezahlen | Betreiber | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachener Straße 152 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | geprüft 05/2025 | Karte |
| Bogenstraße 39 Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 02/2026 | Karte |
| Collenbachstraße 10 im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | 24/7 · geprüft 05/2025 | Karte |
| Hammer Dorfstraße 127 Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | 24/7 | Karte |
| Hasselsstraße 89 Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 08/2024 | Karte |
| Lichtenbroicher Weg 129 Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 05/2025 | Karte |
| Marktplatz 9 Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Sparda-Bank | geprüft 08/2025 | Karte |
| Nordstraße 7 Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | 24/7 · geprüft 10/2024 | Karte |
| Nordstraße 36 Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Cardpoint | 24/7 | Karte |
| Rather Straße 1 im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse | 24/7 · geprüft 06/2024 | Karte |
| Rethelstraße 171 im Gebäude · Stadtbezirk 2 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 04/2025 | Karte |
| Rethelstraße 169 Stadtbezirk 2 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 08/2023 | Karte |
| Schadowstraße 11 im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Deutsche Bank | Karte | |
| Stadttor 1 Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Sparda-Bank | Karte | |
| Steinkaul 8 Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Volksbank Düsseldorf Neuss eG | Karte | |
| Stockkampstraße 55 im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Deutsche Bank | geprüft 01/2026 | Karte |
| Stockumer Kirchstr. 61 im Gebäude · Stadtbezirk 5 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 01/2026 | Karte |
| Theodorstraße 281 Stadtbezirk 6 | Geldautomat | — | Sparkasse | Karte | |
| 238 Stadtbezirk 6 | Packstation | — | — | Karte | |
| amazon hub Stadtbezirk 3 | Packstation | — | Amazon | geprüft 03/2026 | Karte |
| Amazon Hub Locker "sarah" Stadtbezirk 7 | Packstation | — | Amazon | geprüft 11/2023 | Karte |
| ATM Geldautomat cashZone Stadtbezirk 7 | Geldautomat | — | — | Karte | |
| BB Bank Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | BBBank | geprüft 03/2026 | Karte |
| Bild Stadtbezirk 1 | Alltag | — | BILD | Karte | |
| BILD Stadtbezirk 8 | Alltag | — | — | Karte | |
| coffee to go im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Getränke | — | — | geprüft 11/2024 | Karte |
| cold drinks im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Getränke | — | — | geprüft 11/2025 | Karte |
| cold drinks im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Getränke | — | — | geprüft 11/2025 | Karte |
| Deutsche Bank im Gebäude · Stadtbezirk 4 | Geldautomat | — | Deutsche Bank | geprüft 04/2026 | Karte |
| DHL Packstation Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2025 | Karte |
| DHL Packstation im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| DHL Packstation Stadtbezirk 7 | Packstation | — | DHL | geprüft 03/2025 | Karte |
| DHL Packstation Stadtbezirk 4 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| DHL Packstation Stadtbezirk 7 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| DHL Packstation Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2025 | Karte |
| DHL Packstation Stadtbezirk 2 | Packstation | — | DHL | geprüft 11/2024 | Karte |
| DHL Packstation Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | geprüft 10/2025 | Karte |
| DHL Packstation Stadtbezirk 10 | Packstation | — | DHL | geprüft 01/2025 | Karte |
| DHL Packstation Stadtbezirk 5 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2026 | Karte |
| DHL Packstation 222 Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| DHL Packstation 258 Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Eier Automat Stadtbezirk 5 | Getränke | — | Gut Kaiserhof | 24/7 | Karte |
| Euronet Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Euronet im Gebäude · Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 01/2026 | Karte |
| Euronet im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Euronet Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 07/2025 | Karte |
| Euronet Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 06/2026 | Karte |
| Euronet Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Euronet Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Euronet Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 05/2025 | Karte |
| Euronet Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 10/2026 | Karte |
| Euronet Stadtbezirk 6 | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 02/2025 | Karte |
| Euronet Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Express Stadtbezirk 8 | Alltag | — | — | geprüft 12/2020 | Karte |
| Express Stadtbezirk 8 | Alltag | — | — | Karte | |
| Express Stadtbezirk 8 | Alltag | — | — | Karte | |
| Express Stadtbezirk 7 | Alltag | — | Express | Karte | |
| Geldautomat bei Shell Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | — | Karte | |
| ING Stadtbezirk 7 | Geldautomat | — | ING | geprüft 07/2026 | Karte |
| ING Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | ING | geprüft 08/2025 | Karte |
| Packstation 114 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2024 | Karte |
| Packstation 134 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Packstation 150 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 155 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 163 Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 171 Stadtbezirk 1 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 181 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Packstation 187 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 193 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 211 Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2026 | Karte |
| Packstation 255 Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Postbank Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Postbank | Karte | |
| Postbank Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Postbank | geprüft 03/2024 | Karte |
| Postbank Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Postbank | Karte | |
| Postbank im Gebäude · Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Postbank | geprüft 10/2026 | Karte |
| Regio-Box Stadtbezirk 8 | Snack | — | — | Karte | |
| Reisebank Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Reisebank | geprüft 12/2025 | Karte |
| Sparkasse Düsseldorf Stadtbezirk 5 | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Sparkasse Düsseldorf Stadtbezirk 5 | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Sparkasse Düsseldorf im Gebäude · Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Sparkasse Düsseldorf | geprüft 01/2026 | Karte |
| Sparkasse Geldautomat im Gebäude · Stadtbezirk 5 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | Karte | |
| Sparkasse Geldautomat Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 09/2026 | Karte |
| Stadtsparkasse Düsseldorf im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | Karte | |
| Targobank im Gebäude · Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Targobank | Karte | |
| Stadtbezirk 5 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | 24/7 · geprüft 11/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 03/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Geldautomat | — | Reisebank | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | ICCash Services | 24/7 · geprüft 05/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 2 | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Packstation | — | DHL | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Alltag | Bargeld | Zukunftswerkstatt Düsseldorf - Radstation | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 2 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 5 | Snack | Bargeld, Karte | — | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 08/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 4 | Geldautomat | — | ING-DiBa | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Geldautomat | — | call & cash GmbH | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | — | geprüft 08/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 8 | Snack | Bargeld | Bergischer Automatenservice | geprüft 04/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Geldautomat | — | Sparkasse Düsseldorf | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Alltag | Bargeld | Zweirad-Center Stadler | 24/7 · Münzen 50 ct bis 2 € · geprüft 09/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 12/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | PSD Bank Rhein-Ruhr eG | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 06/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | geprüft 11/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | Amazon | Karte | |
| Stadtbezirk 2 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | Bauhaus | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Geldautomat | — | Postbank | Karte | |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | Amazon | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Snack | Bargeld | Brücker | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | MYFLEXBOX Germany GmbH | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 10 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 5 | Snack | Karte | W. Behmer | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Snack | — | Ebuyy24 | geprüft 11/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 10 | Packstation | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 5 im Gebäude | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 08/2022 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | ING Diba | Karte | |
| Stadtbezirk 5 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | MYFLEXBOX Germany GmbH | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | geprüft 09/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Sparda-Bank | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Cash Zone | 24/7 · geprüft 05/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 4 im Gebäude | Geldautomat | — | Commerzbank | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Snack | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | IC Cash | Karte | |
| Stadtbezirk 10 | Snack | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 10 | Snack | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | — | geprüft 10/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 2 | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | ICCash | Karte | |
| Stadtbezirk 5 | Snack | — | Ebuyy24 | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | Amazon | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Packstation | — | DHL | geprüft 03/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Packstation | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Snack | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | geprüft 06/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | — | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 im Gebäude | Geldautomat | — | Deutsche Bank | geprüft 01/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Sparkasse Düsseldorf | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Geldautomat | — | Volksbank | geprüft 01/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Volksbank | geprüft 12/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Kreissparkasse Düsseldorf | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 im Gebäude | Geldautomat | — | Commerzbank AG | geprüft 08/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Sparkasse | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | SSK Düsseldorf | Karte | |
| Stadtbezirk 2 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 02/2022 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | 24/7 · geprüft 11/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Packstation | — | DHL | geprüft 06/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 07/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 07/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 2 | Geldautomat | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | 24/7 · geprüft 08/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 8 | Packstation | — | DHL | geprüft 07/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | geprüft 06/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 5 im Gebäude | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 04/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 8 | Alltag | — | Fahrrad und Freizeit | geprüft 06/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | Karte | |
| Stadtbezirk 5 | Getränke | Bargeld | — | geprüft 03/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Snack | Bargeld | — | geprüft 03/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Packstation | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | cash zone | Karte | |
| Stadtbezirk 2 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 7 | Geldautomat | — | ING-DiBa | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Alltag | — | Fahrradhaus Garath | geprüft 02/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 2 | Geldautomat | — | Sparkasse | 24/7 · geprüft 02/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 11/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Sparkasse Düsseldorf | geprüft 04/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Geldautomat | — | ING DiBa | Karte | |
| Stadtbezirk 2 im Gebäude | Geldautomat | — | Cash zone | Karte | |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | — | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | Karte | |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Getränke | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 03/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Getränke | Bargeld | Geile Warenautomaten | Karte | |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | VÖB-ZVD Processing GmbH | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | ATM | geprüft 08/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 03/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Alltag | Bargeld | — | geprüft 06/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | 24/7 · geprüft 03/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | geprüft 10/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 2 | Geldautomat | — | Deutsche Postbank AG | 24/7 · geprüft 09/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | — | — | geprüft 01/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 10/2023 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Alltag | — | Express | Karte | |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Geldautomat | — | Reisebank | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Kreissparkasse Düsseldorf | Karte | |
| Stadtbezirk 2 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 12/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Snack | — | — | geprüft 09/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Geldautomat | — | Sparkasse Düsseldorf | Karte | |
| Stadtbezirk 7 | Hof | — | — | geprüft 10/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 7 | Hof | — | — | geprüft 06/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Geldautomat | — | Stadtsparkasse Düsseldorf | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Geldautomat | — | Euronet | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 7 | Hof | — | — | geprüft 07/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | geprüft 11/2024 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | IC Cash Services GmbH | geprüft 03/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Getränke | — | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Getränke | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Getränke | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 10/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Snack | — | — | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Alltag | — | Express | Karte | |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Getränke | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 04/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Getränke | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 04/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 1 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 04/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Getränke | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 5 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | Karte | |
| Stadtbezirk 5 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | Amazon | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Geldautomat | — | Euronet ATM | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Alltag | Bargeld | Express | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Snack | Bargeld | — | Karte | |
| Stadtbezirk 8 | Alltag | Bargeld | Bild | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Geldautomat | — | Cashzone | geprüft 03/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 6 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 4 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 3 im Gebäude | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | geprüft 09/2026 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 5 | Geldautomat | — | Volksbank Düsseldorf Neuss eG | geprüft 10/2025 | Karte |
| Stadtbezirk 1 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 1 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 9 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Stadtbezirk 7 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Stadtbezirk 3 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
Häufige Fragen
Nehmen die Automaten in Düsseldorf Kartenzahlung?
Bei 2 von 270 Automaten (0,7 %) ist Kartenzahlung ausdrücklich angegeben. Bei 234 fehlt jede Angabe. Ob Karte dort geht, siehst du erst am Automaten.
Wie viele Hofautomaten gibt es in Düsseldorf?
3 von 270 Automaten in Düsseldorf. Hofautomaten verkaufen Milch, Eier, Kartoffeln, Käse oder Wurst direkt vom Erzeuger.
Wie viele Automaten in Düsseldorf sind rund um die Uhr zugänglich?
Bei 47 von 270 steht ausdrücklich 24/7 im Eintrag. Bei den übrigen fehlt die Angabe. Das heißt nicht, dass sie nachts zu sind.
Weiß man, ob in Düsseldorf gerade etwas drin ist?
Noch nicht. Die Meldefunktion gibt es erst seit Kurzem, und von den 270 Automaten hat bisher niemand einen vor Ort bestätigt.
In der Nähe
Fehlt einer?
Dann trag ihn ein: mit dem Plus unten rechts auf der Karte oder mit langem Druck auf die Stelle, an der er steht. Eine halbe Minute, kein Konto. Ein Teil unserer Standorte stammt aus OpenStreetMap. Und wenn du weißt, ob gerade was drin ist:
Automat eintragen Zustand melden