Karte · Potsdam
Automaten in Potsdam
In Potsdam gibt es 124 Automaten. Mitgezählt sind alle Arten, von Snack- und Hofautomaten bis zu Packstationen und Geldautomaten.
Stand: 05.11.2026, 05:35 Uhr · Standorte aus OpenStreetMap, Zustände aus Meldungen vor Ort
Auf der Karte zeigen Zur ListeWas in Potsdam steht
Bezahlen, Betreiber, Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 5 | 4 % |
| Handyzahlung angegeben | 0 | 0 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 16 | 13 % |
| Betreiber eingetragen | 104 | 84 % |
| Rund um die Uhr angegeben (24/7) | 39 | 31 % |
| In OpenStreetMap geprüft, jünger als 2 Jahre | 62 | 50 % |
| Von Nutzern bestätigt | 0 | 0 % |
Nach Stadtteil
| Stadtteil | Automaten |
|---|---|
| Golm | 5 |
| Eiche | 4 |
| Groß Glienicke | 2 |
| Marquardt | 1 |
| Fahrland | 1 |
Alle Automaten
| Wo | Art | Bezahlen | Betreiber | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Buchhorst 40 | Snack | Bargeld, Karte | Die Eisbuben | Karte | |
| Erlenhof 32 | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Karte | |
| Konrad-Wolf-Allee 63 im Gebäude | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | Karte | |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 35a im Gebäude | Geldautomat | — | Berliner Volksbank | geprüft 11/2025 | Karte |
| Zeppelinstraße 130 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Amazon locker | Packstation | — | Amazon | geprüft 03/2026 | Karte |
| Amazon locker | Packstation | — | Amazon | geprüft 11/2025 | Karte |
| Amazon Locker | Packstation | — | Amazon | geprüft 09/2026 | Karte |
| Amazon Locker Eiche | Packstation | — | Amazon | 24/7 · geprüft 04/2026 | Karte |
| Amazon Locker | Packstation | — | Amazon | Karte | |
| Amazon Locker gesnerie | Packstation | — | Amazon | 24/7 · geprüft 09/2026 | Karte |
| Amazon Locker umairah | Packstation | — | Amazon | 24/7 · geprüft 11/2025 | Karte |
| Amazo Parcel Locker "Nishant" im Gebäude | Packstation | — | — | Karte | |
| Berliner Volksbank im Gebäude · Eiche | Geldautomat | — | — | geprüft 10/2026 | Karte |
| Commerzbank im Gebäude | Geldautomat | — | Commerzbank | 24/7 · geprüft 10/2025 | Karte |
| DHL Packstation | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| DHL Packstation | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| DHL Packstation | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| DHL Packstation | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| DHL Packstation im Gebäude | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2026 | Karte |
| DHL Packstation im Gebäude | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2026 | Karte |
| DHL Packstation | Packstation | — | DHL | geprüft 02/2025 | Karte |
| DHL Packstation | Packstation | — | DHL | Karte | |
| DHL Packstation | Packstation | — | DHL | Karte | |
| DHL Packstation | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 06/2023 | Karte |
| DHL Packstation 240 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Euronet | Geldautomat | — | Euronet | 24/7 · geprüft 10/2026 | Karte |
| HypoVereinsbank | Geldautomat | — | HypoVereinsbank | 24/7 · geprüft 04/2026 | Karte |
| Imkerhonige aus Werder Golm | Snack | Karte | — | geprüft 05/2025 | Karte |
| ING im Gebäude | Geldautomat | — | ING | geprüft 08/2025 | Karte |
| ING im Gebäude | Geldautomat | — | ING | geprüft 10/2026 | Karte |
| MBS Geldautomat im Gebäude · Golm | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | Karte | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | Karte | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 24/7 | Karte |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse im Gebäude | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | geprüft 10/2024 | Karte |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse im Gebäude | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | geprüft 12/2025 | Karte |
| myflexbox | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| Packstation 105 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 112 | Packstation | — | DHL | geprüft 04/2026 | Karte |
| Packstation 151 | Packstation | — | DHL | geprüft 07/2026 | Karte |
| Packstation 160 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 161 | Packstation | — | DHL International GmbH | Karte | |
| Packstation 178 | Packstation | — | DHL | geprüft 04/2026 | Karte |
| Packstation 179 | Packstation | — | DHL | geprüft 04/2026 | Karte |
| Packstation 195 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 199 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 202 | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Postbank im Gebäude | Geldautomat | — | Postbank | 24/7 · geprüft 08/2026 | Karte |
| Sparkasse | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 01/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 11/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Cashzone | geprüft 07/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | geprüft 04/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 04/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | — | Diggi 24 | geprüft 08/2025 | Karte |
| Groß Glienicke | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 06/2024 | Karte |
| Golm | Packstation | — | DHL | geprüft 10/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | Karte | Alexander und Clemens Meissner GbR | 24/7 · geprüft 10/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Euronet ATM | Karte | |
| Golm | Snack | Bargeld | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | cash zone | 24/7 · geprüft 11/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| Marquardt | Snack | Bargeld, Karte | EISBUBEN Eismanufaktur GmbH | Karte | |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | Karte | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Brillux GmbH & Co. KG | 24/7 | Karte |
| Eiche | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Berliner Volksbank | geprüft 01/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | geprüft 01/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Bank | geprüft 01/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | ING | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | VR-Bank Fläming eG | geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | cash zone | geprüft 09/2022 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Deutsche Post AG | geprüft 05/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Deutsche Bank | 24/7 · geprüft 01/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Deutsche Post DHL | 24/7 · geprüft 11/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Postbank | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | VÖB-ZVD Processing GmbH | 24/7 · geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Getränke | Bargeld | — | Karte | |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Getränke | Bargeld | — | Karte | |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | Bargeld | — | Karte | |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Getränke | Bargeld | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Berliner Volksbank eG | 24/7 · geprüft 10/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | Ackermann | geprüft 10/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Getränke | Bargeld | Ackermann | geprüft 08/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | Ackermann | geprüft 08/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Getränke | Bargeld | — | geprüft 02/2021 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 05/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Berliner Volksbank | 24/7 · geprüft 05/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | — | — | geprüft 12/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | Geile Warenautomaten GmbH | geprüft 05/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Deutsche Post DHL | 24/7 · geprüft 04/2025 | Karte |
| Eiche | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Mittelbrandenburgische Sparkasse | geprüft 04/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | BBBank | 24/7 · geprüft 03/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 04/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Groß Glienicke | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| Golm | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 12/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 03/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | — | REGIOMAT | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Amazon | 24/7 · geprüft 03/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 09/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Amazon | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Deutsche Post DHL | 24/7 · geprüft 03/2026 | Karte |
| Fahrland | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | — | — | geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Alltag | — | — | geprüft 10/2025 | Karte |
Häufige Fragen
Nehmen die Automaten in Potsdam Kartenzahlung?
Bei 5 von 124 Automaten (4 %) ist Kartenzahlung ausdrücklich angegeben. Bei 108 fehlt jede Angabe. Ob Karte dort geht, siehst du erst am Automaten.
Wie viele Hofautomaten gibt es in Potsdam?
0 von 124 Automaten in Potsdam. Hofautomaten verkaufen Milch, Eier, Kartoffeln, Käse oder Wurst direkt vom Erzeuger.
Wie viele Automaten in Potsdam sind rund um die Uhr zugänglich?
Bei 39 von 124 steht ausdrücklich 24/7 im Eintrag. Bei den übrigen fehlt die Angabe. Das heißt nicht, dass sie nachts zu sind.
Weiß man, ob in Potsdam gerade etwas drin ist?
Noch nicht. Die Meldefunktion gibt es erst seit Kurzem, und von den 124 Automaten hat bisher niemand einen vor Ort bestätigt.
In der Nähe
Fehlt einer?
Dann trag ihn ein: mit dem Plus unten rechts auf der Karte oder mit langem Druck auf die Stelle, an der er steht. Eine halbe Minute, kein Konto. Ein Teil unserer Standorte stammt aus OpenStreetMap. Und wenn du weißt, ob gerade was drin ist:
Automat eintragen Zustand melden