Karte · Kiel
Automaten in Kiel
In Kiel gibt es 139 Automaten. Mitgezählt sind alle Arten, von Snack- und Hofautomaten bis zu Packstationen und Geldautomaten.
Stand: 04.11.2026, 05:35 Uhr · Standorte aus OpenStreetMap, Zustände aus Meldungen vor Ort
Auf der Karte zeigen Zur ListeWas in Kiel steht
Bezahlen, Betreiber, Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 2 | 1 % |
| Handyzahlung angegeben | 0 | 0 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 13 | 9 % |
| Betreiber eingetragen | 109 | 78 % |
| Rund um die Uhr angegeben (24/7) | 51 | 37 % |
| In OpenStreetMap geprüft, jünger als 2 Jahre | 73 | 53 % |
| Von Nutzern bestätigt | 0 | 0 % |
Alle Automaten
| Wo | Art | Bezahlen | Betreiber | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eckernförder Straße 403 im Gebäude | Geldautomat | — | Eckernförder Bank | 24/7 · geprüft 02/2026 | Karte |
| Falckensteiner Straße 40 | Getränke | — | LIDL | Karte | |
| Hamburger Chaussee 161 | Packstation | — | myflexbox | 24/7 | Karte |
| Hamburger Chaussee 116 | Geldautomat | — | Förde Sparkasse | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| Herzog-Friedrich-Straße 30-40 | Geldautomat | — | Förde Sparkasse | 24/7 · geprüft 03/2026 | Karte |
| Karlstal 10 | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 09/2026 | Karte |
| Lensahner Straße 4 | Packstation | — | myflexbox | 24/7 | Karte |
| Ringstraße 25 | Packstation | — | myflexbox | 24/7 | Karte |
| Schönberger Straße 33 im Gebäude | Geldautomat | — | Deutsche Bank | Karte | |
| Sophienblatt 2 im Gebäude | Geldautomat | — | ING | geprüft 03/2026 | Karte |
| Wischhofstraße 80 | Getränke | — | LIDL | geprüft 09/2021 | Karte |
| Amazon Locker | Packstation | — | — | Karte | |
| Commerzbank | Geldautomat | — | Commerzbank | Karte | |
| Hailey | Packstation | — | Amazon | 24/7 | Karte |
| Nordsee | Packstation | — | Amazon | 24/7 · geprüft 10/2026 | Karte |
| Packstation 139 | Packstation | — | DHL | geprüft 06/2026 | Karte |
| Packstation 159 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| Packstation 213 | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 01/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 01/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 01/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 12/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 05/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Kieler Volksbank | Karte | |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Deutsche Bank | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Hof | — | — | geprüft 03/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 02/2023 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Amazon | geprüft 10/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 03/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Postbank | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Santander | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | ING-DiBa | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 05/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Volksbank | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Verhütung | Bargeld | — | geprüft 05/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 08/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 10/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | ING | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 10/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Euronet Worldwide | geprüft 11/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Alltag | Bargeld | — | 24/7 · geprüft 09/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | — | geprüft 10/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | Karte | Pfeifers Wurstwaren | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | — | Pfeifer's Probsteier Wurstwaren | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | Amazon | 24/7 · geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Karte | Yum Slice | geprüft 08/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Hof | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 09/2023 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 09/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | BBBank eG | geprüft 10/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 08/2022 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 01/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Kieler Volksbank | geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | BBBank | geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | ReiseBank AG | geprüft 10/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 11/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2021 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 09/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Sparda-Bank Hamburg | geprüft 04/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 09/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Förde Sparkasse | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Sparda Bank | geprüft 05/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | ING Diba | Karte | |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | — | 24/7 · geprüft 01/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Förde Sparkasse | geprüft 03/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Kieler Volksbank | geprüft 02/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | — | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | — | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Euronet | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Euronet | geprüft 09/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Förde Sparkasse | 24/7 · geprüft 10/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | Bargeld | — | geprüft 05/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | Bargeld | — | geprüft 10/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | — | geprüft 07/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Snack | Bargeld | — | geprüft 02/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Volks- und Raifeisenbank Kiel | Karte | |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Förde Sparkasse | geprüft 10/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Kieler Volksbank | geprüft 01/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 10/2022 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Sparkasse | geprüft 03/2022 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | ING Diba | geprüft 10/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 04/2025 | Karte |
| ohne Adressangabe im Gebäude | Geldautomat | — | Förde Sparkasse | geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Geldautomat | — | Volksbank Kiel | geprüft 07/2022 | Karte |
| ohne Adressangabe | Alltag | — | — | geprüft 09/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 11/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte | |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 08/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Hof | — | — | Karte | |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Snack | Bargeld | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 · geprüft 06/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | geprüft 07/2026 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | 24/7 | Karte |
| ohne Adressangabe | Packstation | — | DHL | Karte |
Häufige Fragen
Nehmen die Automaten in Kiel Kartenzahlung?
Bei 2 von 139 Automaten (1 %) ist Kartenzahlung ausdrücklich angegeben. Bei 126 fehlt jede Angabe. Ob Karte dort geht, siehst du erst am Automaten.
Wie viele Hofautomaten gibt es in Kiel?
3 von 139 Automaten in Kiel. Hofautomaten verkaufen Milch, Eier, Kartoffeln, Käse oder Wurst direkt vom Erzeuger.
Wie viele Automaten in Kiel sind rund um die Uhr zugänglich?
Bei 51 von 139 steht ausdrücklich 24/7 im Eintrag. Bei den übrigen fehlt die Angabe. Das heißt nicht, dass sie nachts zu sind.
Weiß man, ob in Kiel gerade etwas drin ist?
Noch nicht. Die Meldefunktion gibt es erst seit Kurzem, und von den 139 Automaten hat bisher niemand einen vor Ort bestätigt.
In der Nähe
Fehlt einer?
Dann trag ihn ein: mit dem Plus unten rechts auf der Karte oder mit langem Druck auf die Stelle, an der er steht. Eine halbe Minute, kein Konto. Ein Teil unserer Standorte stammt aus OpenStreetMap. Und wenn du weißt, ob gerade was drin ist:
Automat eintragen Zustand melden