Karte · Waren · Tierfutterautomaten
Tierfutterautomaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Wir kennen 285 Tierfutterautomaten — 262 in Deutschland, 11 in Österreich, 12 in der Schweiz.
Stand: 20.09.2026, 16:10 Uhr · Standorte aus OpenStreetMap, Zustände aus Meldungen vor Ort
Auf der Karte zeigen Wo es die meisten gibtSo stehen sie auf der Karte
Ein Automat mit „Tierfutter“ im Sortiment kann je nach weiterem Angebot als Snack-, Getränke- oder Hofautomat eingefärbt sein.
Bezahlen, Betreiber, Prüfstand
| Angabe | Automaten | Anteil |
|---|---|---|
| Kartenzahlung angegeben | 0 | 0 % |
| Handyzahlung angegeben | 0 | 0 % |
| Bezahlart überhaupt angegeben | 110 | 39 % |
| Betreiber eingetragen | 16 | 6 % |
| Rund um die Uhr angegeben (24/7) | 2 | 1 % |
| In OpenStreetMap geprüft, jünger als 2 Jahre | 70 | 25 % |
Wo es die meisten gibt
| Ort | Tierfutterautomaten | |
|---|---|---|
| Ortenburg | 9 | |
| Weitramsdorf | 7 | |
| Forst | 6 | |
| Haltern am See | 6 | Alle Automaten in Haltern am See |
| Rosengarten | 6 | |
| Arth | 5 | |
| Dormagen | 5 | |
| Herborn | 5 | Alle Automaten in Herborn |
| Schwentinental | 5 | |
| Willingen (Upland) | 5 | Alle Automaten in Willingen (Upland) |
| Bad Kissingen | 4 | |
| Edertal | 4 | |
| Eigeltingen | 4 | |
| Heidenheim an der Brenz | 4 | |
| Liebshausen | 4 | |
| Osterholz-Scharmbeck | 4 | |
| Allensbach | 3 | |
| Delbrück | 3 | Alle Automaten in Delbrück |
| Gersfeld (Rhön) | 3 | |
| Grevenbroich | 3 |
Die größten Betreiber
| Betreiber | Automaten |
|---|---|
| Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. | 5 |
Alle Standorte
| Wo | Bezahlen | Betreiber | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|
| Aalen ohne Adressangabe | — | Wildgehege | Karte | |
| Aarau Park-Tierfutter | Bargeld | — | Karte | |
| Aarau Park-Tierfutter | Bargeld | — | Karte | |
| Admont ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Aich ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Aich ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Allensbach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Allensbach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Allensbach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Arth ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Arth ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Arth ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Arth ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Arth ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Bad Driburg ohne Adressangabe | — | — | geprüft 03/2024 | Karte |
| Bad Füssing ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Bad Kissingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Bad Kissingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Bad Kissingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Bad Kissingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Bad Marienberg ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 05/2026 | Karte |
| Bad Marienberg ohne Adressangabe | — | — | geprüft 06/2026 | Karte |
| Bad Mergentheim ohne Adressangabe | Bargeld | Wildpark Bad Mergentheim | geprüft 07/2025 | Karte |
| Bad Mergentheim ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| Bad Saulgau Futter für den Koi | — | — | Karte | |
| Bad Säckingen ohne Adressangabe | — | — | geprüft 09/2025 | Karte |
| Bad Säckingen Wildfutter | — | — | geprüft 09/2025 | Karte |
| Bad Wünnenberg ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2021 | Karte |
| Baiersbronn ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Bernbeuren ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Bernkastel-Kues ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Bernried am Starnberger See ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| Bimöhlen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Bischofswiesen ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Bonefeld Waldfutter | Bargeld | — | 24/7 | Karte |
| Braunlage ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| Breitscheid ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 10/2021 | Karte |
| Burg (Spreewald) ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2024 | Karte |
| Castrop-Rauxel ohne Adressangabe | — | — | geprüft 01/2023 | Karte |
| Castrop-Rauxel ohne Adressangabe | — | — | geprüft 01/2023 | Karte |
| Cleebronn ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2025 | Karte |
| Cleebronn ohne Adressangabe | — | — | geprüft 12/2024 | Karte |
| Delbrück ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Delbrück ohne Adressangabe | — | — | geprüft 06/2022 | Karte |
| Delbrück ohne Adressangabe | — | — | geprüft 09/2021 | Karte |
| Delitzsch ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Delitzsch ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Dillenburg ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Dillenburg ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Dinkelscherben ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Dormagen ohne Adressangabe | — | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. | Karte | |
| Dormagen ohne Adressangabe | — | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. | geprüft 01/2026 | Karte |
| Dormagen ohne Adressangabe | — | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. | Karte | |
| Dormagen ohne Adressangabe | — | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. | geprüft 10/2024 | Karte |
| Dormagen ohne Adressangabe | — | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Dormagen e.V. | geprüft 01/2026 | Karte |
| Eben am Achensee ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Ebracher Forst ohne Adressangabe | Bargeld | Gegenbach, Tabak Kaffee Hygiene | Karte | |
| Edertal ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Edertal ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Edertal ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Edertal ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Eigeltingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Eigeltingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Eigeltingen ohne Adressangabe | — | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| Eigeltingen ohne Adressangabe | — | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| Einhausen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Elsdorf ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2025 | Karte |
| Erbach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Erbach ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 02/2026 | Karte |
| Finsing ohne Adressangabe | — | — | geprüft 11/2023 | Karte |
| Forst ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| Forst ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| Forst ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| Forst ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| Forst ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Forst ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| Frankenberg (Eder) ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Gangelt ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Gangelt ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Gersfeld (Rhön) ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Gersfeld (Rhön) ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Gersfeld (Rhön) ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Gessertshausen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Golling an der Salzach ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| Golling an der Salzach ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| Greding ohne Adressangabe | Bargeld | Fam. Pfister | geprüft 08/2026 | Karte |
| Grevenbroich ohne Adressangabe | — | — | geprüft 01/2025 | Karte |
| Grevenbroich ohne Adressangabe | — | — | geprüft 01/2025 | Karte |
| Grevenbroich ohne Adressangabe | — | — | geprüft 01/2025 | Karte |
| Gronau Futterautomat | — | — | Karte | |
| Großgmain ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Göttingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Haibach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Haltern am See ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 03/2022 | Karte |
| Haltern am See ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 03/2022 | Karte |
| Haltern am See ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 05/2026 | Karte |
| Haltern am See ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 05/2022 | Karte |
| Haltern am See ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 05/2022 | Karte |
| Haltern am See ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| Hambrücken ohne Adressangabe | — | Vogelschutz- und -Zuchtverein 1956 e.V. | Karte | |
| Hardegsen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 01/2024 | Karte |
| Hardegsen ohne Adressangabe | — | Wildpark Hardegsen | geprüft 01/2024 | Karte |
| Heidenheim an der Brenz ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2024 | Karte |
| Heidenheim an der Brenz ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2024 | Karte |
| Heidenheim an der Brenz ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2024 | Karte |
| Heidenheim an der Brenz Futterautomat | — | — | geprüft 04/2024 | Karte |
| Heigenbrücken ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2021 | Karte |
| Hennersdorf ohne Adressangabe | — | — | geprüft 09/2022 | Karte |
| Herborn ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Herborn ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2025 | Karte |
| Herborn ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 07/2025 | Karte |
| Herborn ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Herborn ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Herzberg (Elster) ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Herzberg (Elster) Entenfutter | Bargeld | — | Karte | |
| Hildesheim Tierfutter | Bargeld | — | Karte | |
| Hildesheim Tierfutter | Bargeld | — | Karte | |
| Hofgeismar ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Hofgeismar ohne Adressangabe | — | — | geprüft 10/2022 | Karte |
| Holzwickede ohne Adressangabe | Bargeld | Paul-Gerhardt-Schule | Karte | |
| Kerpen Bienenfutterautomat | — | SPD Sindorf | Karte | |
| Kleve ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Konstanz ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Kreuzlingen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| Kreuzlingen ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| Küssaberg ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Langenthal ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| Lehre Waschbärfutter | — | — | Karte | |
| Leimen ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Leimen ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Liebshausen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2023 | Karte |
| Liebshausen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2023 | Karte |
| Liebshausen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 10/2021 | Karte |
| Liebshausen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 10/2021 | Karte |
| Limburg an der Lahn ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Mittenwald ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Molfsee ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2021 | Karte |
| Nideggen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Niedereschach ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Oberding ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Obertrubach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Oberwaltersdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ortenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Osterholz-Scharmbeck ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Osterholz-Scharmbeck ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Osterholz-Scharmbeck ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Osterholz-Scharmbeck ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Penig ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Penig ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Penig ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Poing ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Poing ohne Adressangabe | — | — | geprüft 06/2026 | Karte |
| Poing ohne Adressangabe | — | — | geprüft 11/2025 | Karte |
| Probsteierhagen ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Ravensburg ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Rechtsupweg ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Rheinböllen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 10/2021 | Karte |
| Rosengarten ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Rosengarten ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Rosengarten ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Rosengarten Entenfutter | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Rosengarten ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| Rosengarten ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Rüdesheim am Rhein ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Rüdesheim am Rhein ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 07/2023 | Karte |
| Rüdesheim am Rhein Wildfutter | — | — | 24/7 | Karte |
| Saarbrücken ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Saarbrücken ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Saarbrücken ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| Saerbeck ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Salem ohne Adressangabe | — | — | geprüft 09/2023 | Karte |
| Schlangen ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2021 | Karte |
| Schramberg ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| Schwentinental ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Schwentinental ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Schwentinental ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Schwentinental ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Schwentinental ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Siegen Erlebniswaldstation: Damwildgehege - Futterautomat | Bargeld | Universitätsstadt Siegen | geprüft 04/2026 | Karte |
| Sonsbeck ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| St. Blasien ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Tannheim ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2022 | Karte |
| Tecklenburg ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Teublitz ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 10/2023 | Karte |
| Teublitz ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Tullnerbach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Uetze ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Veldensteiner Forst ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Veldensteiner Forst ohne Adressangabe | — | — | geprüft 12/2023 | Karte |
| Veldensteiner Forst ohne Adressangabe | — | — | geprüft 12/2023 | Karte |
| Völklingen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Waldbreitbach ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Waldshut-Tiengen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Waldshut-Tiengen ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Waltenschwil Futterautomat | — | — | Karte | |
| Waltenschwil Futterautomat | — | — | geprüft 08/2024 | Karte |
| Waren (Müritz) ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Weitramsdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| Weitramsdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 08/2021 | Karte |
| Weitramsdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Weitramsdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Weitramsdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Weitramsdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Weitramsdorf ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| Werdum ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| Werdum ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| Werdum ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| Werne ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Werne ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Werneck ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Westhofen ohne Adressangabe | — | — | geprüft 09/2025 | Karte |
| Willebadessen ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| Willingen (Upland) ohne Adressangabe | — | — | geprüft 12/2025 | Karte |
| Willingen (Upland) ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Willingen (Upland) ohne Adressangabe | — | — | geprüft 12/2025 | Karte |
| Willingen (Upland) ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Willingen (Upland) ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| Witten ohne Adressangabe | Bargeld | Stadt Witten | geprüft 04/2026 | Karte |
| Witten ohne Adressangabe | Bargeld | Stadt Witten | geprüft 04/2026 | Karte |
| Zirkow ohne Adressangabe | — | — | geprüft 09/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 02/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 06/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 09/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 09/2024 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2023 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 09/2024 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 06/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2021 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 11/2022 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 11/2022 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 11/2022 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 02/2023 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 10/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 02/2023 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 10/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 10/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 05/2026 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 10/2021 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 10/2024 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 10/2025 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 06/2024 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2023 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 04/2024 | Karte |
| — ohne Adressangabe | — | — | geprüft 07/2024 | Karte |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | Karte | |
| — ohne Adressangabe | Bargeld | — | geprüft 04/2026 | Karte |
Häufige Fragen
Wie viele Tierfutterautomaten gibt es in Deutschland?
In OpenStreetMap sind 262 Tierfutterautomaten in Deutschland eingetragen, dazu 11 in Österreich und 12 in der Schweiz. Eingetragen heißt nicht vollständig — wer einen kennt, der fehlt, kann ihn in OpenStreetMap ergänzen.
Nehmen Tierfutterautomaten Kartenzahlung?
Bei 0 von 285 ist Kartenzahlung ausdrücklich angegeben (0 %). Bei 175 fehlt jede Angabe.
Wo steht der nächste Tierfutterautomat?
Auf der Karte mit Standortbestimmung — ohne Konto, ohne App. Dort siehst du auch, ob jemand vor Ort gemeldet hat, dass etwas drin ist.
Andere Warenarten
Fehlt einer?
Standorte pflegen wir nicht selbst — sie kommen aus OpenStreetMap. Wer dort einen Automaten einträgt, verbessert nicht nur diese Karte, sondern alle. Betreiber können sich auch direkt bei uns melden:
Für Betreiber Zustand melden